
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 23
總金額 136709.41
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190805 | 文件號 | 19001IC04134944W |
| 進(jìn)口商 | MICHELIN ARGENTINA S.A.I.C.F. X ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3052551488 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Brasil | 目的港 | SANTOS |
| 商品編碼 | 40112090241 | ||
| 商品描述 | SERIE 75. CON ANCHO SECCIONAL IGUAL A 235 MM. RADIALES, CON DIAMETRO DE LLANTA I譯 | ||
| 種類 | X MULTI Z 749050 74905P00260569 000130 0 | ||
| 屬性 | NB01-NC01- | ||
| 品牌 | MICHELIN | ||
| 數(shù)量 | 9 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 130224.66 | CIF總金額(USD) | 162801.36 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 32000 | 總保費(fèi)(USD) | 576.7 |
| 成交方式 | CIP | 總價(USD) | 1118.45 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 124.2722 | 申報(bào)總件數(shù) | 4 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
18產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
136709.41總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170811 | 62105000111 | China | - | - | ||
| 20170928 | 61103000112 | China | - | - | ||
| 20170714 | 54083100000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 62021200112 | China | - | - | ||
| 20170725 | 62105000111 | China | - | - | ||
| 20170725 | 61103000211 | China | - | - | ||
| 20170928 | 62021300112 | China | - | - | ||
| 20170725 | 62021300111 | China | - | - | ||
| 20170714 | 55161200116 | China | - | - | ||
| 20170714 | 54083200000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)